$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });

NBA

לכל הכתבות והמאמרים מNBA
עונה:
TemplateLUT = 23.
אטלנטי
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 טורונטו 49 26 23 53.06 4720-4846 126
2 ברוקלין 48 23 25 47.91 4791-4695 -96
3 ניו-יורק 49 21 28 42.85 4842-4752 -90
4 בוסטון 50 16 34 32.00 4935-4730 -205
5 פילדלפיה 49 15 34 30.61 5381-4951 -430
מרכזי
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 אינדיאנה 48 37 11 77.08 4340-4715 375
2 שיקגו 49 24 25 48.97 4555-4507 -48
3 דטרויט 47 19 28 40.42 4831-4697 -134
4 קליבלנד 48 16 32 33.33 4881-4606 -275
5 מילווקי 48 9 39 18.75 4879-4421 -458
דרום מזרחי
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 מיאמי 46 33 13 71.73 4542-4782 240
2 אטלנטה 46 25 21 54.34 4673-4748 75
3 וושינגטון 47 24 23 51.06 4631-4638 7
4 שארלוט 50 22 28 44.00 4861-4732 -129
5 אורלנדו 50 13 37 26.00 5095-4786 -309
דרום מערבי
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 סן אנטוניו 50 36 14 72.00 4857-5179 322
2 יוסטון 50 32 18 64.00 5080-5280 200
3 דאלאס 49 28 21 57.14 5039-5124 85
4 ממפיס 47 26 21 55.31 4466-4478 12
5 ניו-אורלינס 47 20 27 42.55 4768-4683 -85
צפון מערבי
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 אוקלהומה 50 39 11 78.00 4869-5249 380
2 פורטלנד 49 34 15 69.38 5061-5291 230
3 דנבר 46 23 23 50.00 4750-4776 26
4 מינסוטה 47 23 24 48.93 4772-4960 188
5 יוטה 49 16 33 32.65 4947-4628 -319
פאסיפי
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 קליפרס 51 34 17 66.66 5119-5410 291
2 פיניקס 48 30 18 62.50 4853-5032 179
3 גולדן סטייט 49 30 19 61.22 4832-5071 239
4 לייקרס 47 16 31 34.04 5007-4724 -283
5 סקרמנטו 49 16 33 32.65 5085-4971 -114