נעשה קצת סדר בתוצאות הטורניר, נכון לרגע זה.
גברים:
נובאק ג'וקוביץ' - ג'ק דרייפר 1:3 (6:4, 1:6, 2:6, 2:6)
סטפנוס ציציפאס - פרנסס טיאפו 3:0 (6:4, 6:4, 6:3)
פקונדו באגניס - מיומיר קסמאנוביץ' 3:1 (6:4, 3:6, 6:3, 7:6)
תומאש באריוס - קווין אנדרסון 3:1 (6:7, 6:4, 6:4, 7:6)
דניס קודלה - אלחנדרו דווידוביץ' פוקינה 2:3 (7:5, 6:4, 6:7, 3:6, 3:6)
אנדראס ספי - ז'ואאו סוסה 1:3 (6:4, 4:6, 5:7, 2:6)
מרטון פוקסוביץ' - יאניק סינר 1:3 (7:5, 3:6, 5:7, 3:6)
ג'ון מילמן - רוברטו באוטיסטה אגוט 3:1 (6:2, 3:6, 6:3, 7:6)
יירי וסלי - יאניק האנפמן 0:3 (1:6, 5:7, 6:7)
פדריקו דלבוניס - אנדרי רובלב 3:1 (4:6, 6:4, 6:1, 6:2)
מקנזי מקדונלד - קארן קצ'אנוב 3:1 (7:6, 6:4, 6:3, 3:6)
ריילי אופלקה - דומיניק קואפפר 3:0 (6:2, 7:6, 6:4)
פדרו מרטינס - סטפנו טרבגליה 1:3 (4:6, 4:6, 6:2, 3:6)
רוברטו קרבאלס באנה - ואסק פוספיסיל 3:0 (6:3, 6:3, 6:3)
מרקו קצ'ינטו - ליאם ברואדי 3:0 (0:6, 4:6, 3:6)
(GETTY)