$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });

ליגת האלופות

הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:
לכל הכתבות והמאמרים מליגת האלופות
עונה:
TemplateLUT = 7.
בית א`
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 ווירצבורג 4 3 1 7 335-359 24
2 נאנטר 4 2 2 6 332-335 3
3 הפועל חולון 4 2 2 6 322-324 2
4 איגוקאה 4 1 3 5 356-327 -29
בית ה`
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 טלקום בון 4 3 1 7 314-331 17
2 אא''ק אתונה 4 3 1 7 303-314 11
3 מכבי עירוני רמת גן 4 1 3 5 317-303 -14
4 ואף ריגה 4 1 3 5 310-296 -14
בית ב`
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 אוניקאחה מלאגה 4 4 0 8 283-395 112
2 פטקימספור 4 2 2 6 364-300 -64
3 אוסטנד 4 2 2 6 297-310 13
4 קינג שצ'צ'ין 4 0 4 4 319-258 -61
בית ג`
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 טנריפה 4 4 0 8 241-325 84
2 קרשיאקה 4 3 1 7 299-326 27
3 סן קנטן 4 1 3 5 305-276 -29
4 רודוס 4 0 4 4 321-239 -82
בית ד`
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 נימבורק 4 4 0 8 297-361 64
2 גלאטסראיי 4 3 1 7 327-348 21
3 פרומיטאס 4 1 3 5 342-315 -27
4 ראסטה וכטה 4 0 4 4 379-321 -58
בית ו`
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 רג'יו אמיליה 4 3 1 7 280-295 15
2 ריטאס וילנה 4 3 1 7 307-350 43
3 פלקו סומבטהי 4 2 2 6 331-317 -14
4 שלונסק ורוצלאב 4 0 4 4 329-285 -44
בית ז`
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 דרטונה 4 4 0 8 295-338 43
2 באסקט מנרסה 4 3 1 7 303-371 68
3 חמניץ 4 1 3 5 356-321 -35
4 בנפיקה 4 0 4 4 344-268 -76
בית ח`
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 מניסה 4 3 1 7 361-361 0
2 מורסיה 4 3 1 7 307-347 40
3 FMP בלגרד 4 1 3 5 328-295 -33
4 פריסטרי 4 1 3 5 308-301 -7