$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });

ליגת האומות

לכל הכתבות והמאמרים מליגת האומות
עונה:
TemplateLUT = 1.
דרג א` - בית 2
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 צרפת 6 4 1 1 6-12 6 13
2 איטליה 6 4 1 1 8-13 5 13
3 בלגיה 6 1 1 4 9-6 -3 4
4 ישראל 6 1 1 4 13-5 -8 4
א` 1
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 פורטוגל 6 4 2 0 5-13 8 14
2 קרואטיה 6 2 2 2 8-8 0 8
3 סקוטלנד 6 2 1 3 8-7 -1 7
4 פולין 6 1 1 4 16-9 -7 4
א` 3
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 גרמניה 6 4 2 0 4-18 14 14
2 הולנד 6 2 3 1 7-13 6 9
3 הונגריה 6 1 3 2 11-4 -7 6
4 בוסניה והרצגובינה 6 0 2 4 17-4 -13 2
א` 4
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 ספרד 6 5 1 0 4-13 9 16
2 דנמרק 6 2 2 2 5-7 2 8
3 סרביה 6 1 3 2 6-3 -3 6
4 שווייץ 6 0 2 4 14-6 -8 2
ב` 1
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 צ'כיה 6 3 2 1 8-9 1 11
2 אוקראינה 6 2 2 2 8-8 0 8
3 גיאורגיה 6 2 1 3 6-7 1 7
4 אלבניה 6 2 1 3 6-4 -2 7
ב` 2
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 אנגליה 6 5 0 1 3-16 13 15
2 יוון 6 5 0 1 4-11 7 15
3 אירלנד 6 2 0 4 12-3 -9 6
4 פינלנד 6 0 0 6 13-2 -11 0
ב` 3
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 נורבגיה 6 4 1 1 7-15 8 13
2 אוסטריה 6 3 2 1 5-14 9 11
3 סלובניה 6 2 2 2 9-7 -2 8
4 קזחסטן 6 0 1 5 15-0 -15 1
ב` 4
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 וויילס 6 3 3 0 4-9 5 12
2 טורקיה 6 3 2 1 6-9 3 11
3 איסלנד 6 2 1 3 13-10 -3 7
4 מונטנגרו 6 1 0 5 9-4 -5 3
ג` 1
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 שבדיה 6 5 1 0 4-19 15 16
2 סלובקיה 6 4 1 1 5-10 5 13
3 אסטוניה 6 1 1 4 9-3 -6 4
4 אזרבייג'אן 6 0 1 5 17-3 -14 1
ג` 2
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 רומניה 5 5 0 0 3-15 12 15
2 קוסובו 5 4 0 1 4-10 6 12
3 קפריסין 6 2 0 4 15-4 -11 6
4 ליטא 6 0 0 6 11-4 -7 0
ג` 3
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 צפון אירלנד 6 3 2 1 3-11 8 11
2 בולגריה 6 2 3 1 6-3 -3 9
3 בלארוס 6 1 4 1 4-3 -1 7
4 לוקסמבורג 6 0 3 3 7-3 -4 3
ג` 4
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 צפון מקדוניה 6 5 1 0 1-10 9 16
2 ארמניה 6 2 1 3 9-8 -1 7
3 איי פארו 6 1 3 2 6-5 -1 6
4 לטביה 6 1 1 4 11-4 -7 4
ד` 1
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 סן מרינו 4 2 1 1 3-5 2 7
2 ג'יברלטר 4 1 3 0 3-4 1 6
3 ליכטנשטיין 4 0 2 2 6-3 -3 2
ד` 2
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 מולדובה 4 3 0 1 1-5 4 9
2 מלטה 4 2 1 1 2-2 0 7
3 אנדורה 4 0 1 3 4-0 -4 1